৬নং রাওনা ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি নং-৩৬১২২৭৫)
উপজেলাঃ গফরগাঁও ,জেলাঃময়মনসিংহ।
ইউপির বার্ষিক বাজেট পাতা-১
অর্থবছর : ২০১৩-১৪ খ্রি:
আয় | |||||||
ক্রমিক | আয়ের খাত | পরবতীঅর্থবছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থবছরের বাজেট (টাকা) | পূর্ববতী অর্থবছরের প্রকৃত(টাকা) | |||
২০১৩-১৪ খ্রি: | ২০১২-১৩ খ্রি: | ২০১১-১২ খ্রি: | |||||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট |
|
| |||
ক) নিজস্ব উৎসঃ | |||||||
১ | হাতে নগদ | - | - | - | - |
| |
ব্যাংকে জমা | ৭৪৭.০০ | ৩,০১,০০০.০০ | ৩,০১,৭৪৭.০০ | ৫৯২.০০ | ১,৮০১.০০ | ||
২
| বসত বাড়ীর উপর ট্যাক্স | - | - | - | - | - | |
বসত বাড়ীর উপর বকেয়া ট্যাক্স | - | - | - | - | - | ||
৩ | ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৩০,০০০.০০ | - | ৩০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | - | |
৪ | বিনোদন কর | ২০,০০০.০০ | - | ২০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | - | |
৫ | পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স পারমিট ফিস | ৩০,০০০.০০ | - | ৩০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ৩,০০০.০০ | |
৬
| ইজারা বাবদ ক)হাট-বাজার | ২৫,০০০.০০ | - | ২৫,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ |
| |
খ)খোয়ার | ১৫,০০০.০০ | - | ১৫,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ |
| ||
৭ | অযান্ত্রিক যানবাহনের উপর কর | ১০,০০০.০০ | - | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ |
| |
৮ | জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন ফি | ৫০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| |
৯ | নিকাহ্ নিবন্ধন ফি | ৫,০০০.০০ | - | ৫,০০০.০০ | - | - | |
১০ | দাতা সংস্থা/ব্যক্তি সুত্রে | ১,৫০,০০০.০০ | - | ১,৫০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | - | |
১১ | সম্পত্তি হতে আয় | ৩,০০০.০০ | - | ৩,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | - | |
১২ | অন্যান্য | ৩০,০০০.০০ |
| ৩০,০০০.০০ | - |
| |
মোট | ৩,৬৮,৭৪৭.০০ | ৩,০১,০০০.০০ | ৬,৬৯,৭৪৭.০০ | ১,৮৫,৫৯২.০০ | ৪,৮০১.০০ | ||
খ) সরকারী সুত্রে | |||||||
১ | এডিপিথোক বরাদ্দ | - | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ |
| |
২ | এলজিএসপি -২ |
| ১৪,০০,০০০.০০ | ১৪,০০,০০০.০০ | ১৪,০০,০০০.০০ | ১১,৫৯,৬৭৭.০০ | |
৩ | দÿতা ভিত্তিক বরাদ্দ |
| ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ |
| |
৪ | ভুমি হসত্মামত্মর করের ১% বাবদ | ৯,০০,০০০.০০ | - | ৯,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ২,৮২,৪৬৪.০০ | |
৫ | চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানি বাবদ | - | ১,৫৫,৭০০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ | - | |
৬ | কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন -ভাতা বাবদ | - | ২,৭৬,৩১৮.০০ | ২,৭৬,৩১৮.০০ | ২,৬৯,৭৮৬.০০ | ৫,৩৪,০২১.০০ | |
৭ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মস্ংস্থান কর্মসুচি বাবদ | - | ৬০,০০,০০০.০০ | ৬০,০০,০০০.০০ | - |
| |
৮ | টিআর ও কাবিখা বাবদ | - | ১৭,০০,০০০.০০ | ১৭,০০,০০০.০০ | - |
| |
মোট | ৯,০০,০০০.০০ | ১,০১,৩২,০১৮.০০ | ১,১০,৩২,০১৮.০০ | ২৭,২৫,৪৮৬.০০ | ১৯,৭৬,১৬২.০০ | ||
গ) স্থানীয় সরকার সুত্রে |
|
|
|
|
| ||
১ | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | - | |
২ | জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | - | |
৩ | অন্যান্য | ২০,০০০.০০ | - | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | - | |
মোট | ২০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ১,২০,০০০.০০ | ১,২০,০০০.০০ | - | ||
সর্বমোট:(ক+খ+গ) | ১২,৮৮,৭৪৭.০০ | ১,০৫,৩৩,০১৮.০০ | ১,১৮,২১,৭৬৫.০০ | ৩০,৩১,০৭৮.০০ | ১৯,৮০,৯৬৩.০০ | ||
৬নং রাওনা ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি নং-৩৬১২২৭৫)
উপজেলাঃ গফরগাঁও ,জেলাঃ ময়মনসিংহ।
ইউপির বার্ষিক বাজেট পাতা-২
অর্থবছর : ২০১৩-১৪ খ্রি:
৬নং রাওনা ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি নং-৩৬১২২৭৫)
ব্যয় | ||||||||
ক্রমিক | ব্যয়ের খাত | পরবতীঅর্থবছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থবছরের বাজেট (টাকা) | পূর্ববতী অর্থ বছরেরপ্রকৃত (টাকা) | ||||
২০১৩-১৪ খ্রি: | ২০১২-১৩ খ্রি: | ২০১১-১২ খ্রি: | ||||||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট |
|
| ||||
ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ সংস্থাপন - | ||||||||
১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৭৪,৩০০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ | ৩,৩০,০০০.০০ | ৩,৩০,০০০.০০ | ৭২,৩৭৮.০০ | ||
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বকেয়া সম্মানী | ৩,৯০,৫০০.০০ | - | ৩,৯০,৫০০.০০ | - | - | |||
২ | কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন -ভাতা বাবদ | ১,৫১,৮৩৯.০০ | ২,৭৬,৩১৮.০০ | ৪,২৮,১৫৭.০০ | ৪,১৯,৪৪৮.০০ | ৪,৬১,৬৪৩.০০ | ||
৩ | কর আদায় বাবদ | - | - | - | ৬০,০০০.০০ | - | ||
৪ | প্রিন্টিং এন্ডষ্টেশনারী | ২০,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ | ৪৫,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ৩,০০০.০০ | ||
৫ | ডাক,তার,ও স্ট্যাম্প | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | - |
| ||
৬ | অফিস রÿণাবেÿন | ২০,০০০.০০ | - | ২০,০০০.০০ | - | - | ||
৭ | আনুষাঙ্গীক ব্যয়(সভা খরচ ,আপ্যায়ন ,টিএ/ ডিএ ,জ্বালানী ইত্যাদি) | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
| ||
৮ | বিবিধ | ১০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ১,২৭৩.০০ | ||
মোট | ৮,২১,৬৩৯.০০ | ৫,৩২,০১৮.০০ | ১৩,৫৩,৬৫৭.০০ | ১১,০৯,৪৪৮.০০ | ৫,৩৮,২৯৪.০০ | |||
খ) উন্নয়ন মুলক ব্যয়ঃ | ||||||||
১ | যোগাযোগ (রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত) | ৩,০০,০০০.০০ | ৬২,০০,০০০.০০ | ৬৫,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ||
২ | স্বাস্থ্য ওপরিবার পরিকল্পনা | ১৫,০০০.০০ | ১,৮০,০০০.০০ | ১,৯৫,০০০.০০ |
| - | ||
৩ | পয়নিস্কাশন ও বজ্য ব্যবস্থাপনা | ১৫,০০০.০০ | ১,৮০,০০০.০০ | ১,৯৫,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | - | ||
৪ | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ব্যয় | ৩০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ৯০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | - | ||
৫ | শিÿা উন্নয়ন খেলাধুলা ও বিনোদন | - | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | - | ||
৬ | প্রশিÿণ /শিখন সম্প্রসারন | - | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৫০,০০০.০০ |
| ||
৭ | বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা | ২,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ৬,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ৯,৫৯,৬৭৭.০০ | ||
৮ | কৃষি ও বাজার উন্নয়ন | - | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ১,৮৬,৪০০.০০ | ||
৯ | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ত্রাণ গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | ১৫,০০০.০০ | ১,৮০,০০০.০০ | ১,৯৫,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ |
| ||
১০ | ইউনিয়ন তথ্য ওসেবা কেন্দ্র উন্নয়ন | ২০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৭০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | - | ||
১১ | সবুজায়ন(বৃÿ রোপন) | ১০,০০০.০০ | ২,১০,০০০.০০ | ২,২০,০০০.০০ | - | - | ||
১২ | অন্যান্য | ৫,০০০.০০ | ৬,৯৫,০০০.০০ | ৭,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | - | ||
মোট | ৬,১০,০০০.০০ | ৮৬,০৫,০০০.০০ | ৯২,১৫,০০০.০০ | ২১,০০,০০০.০০ | ১৩,৪৬,০৭৭.০০ | |||
গ) অন্যান্য ব্যয় | ||||||||
১ | নিরীÿা ব্যয় | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ |
| ||
২ | অন্যান্য | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ |
| ||
মোট | ১৫,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ |
| |||
সর্বমোট:(ক+খ+গ) | ১৪,৪৬,৬৩৯.০০ | ৯১,৫২,০১৮.০০ | ১,০৫,৯৮,৬৫৭.০০ | ৩২,২৪,৪৪৮.০০ | ১৮,৮৪,০৭৭.০০ | |||
উদ্ধৃত্ত তহবীল | - | ১৩,৮১,০০০.০০ | ১৩,৮১,০০০.০০ | - | - | |||
উপজেলাঃ গফরগাঁও , জেলাঃ ময়মনসিংহ।
বাজেট উন্মুক্ত অধিবেশনের তারিখঃ ২৯/০৫/২০১৩খ্রি:
ইউ পি সভায় অনুমোদনের তারিখঃ ৩০/০৫/২০১৩ খ্রি:
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস